PT120互感器現場校驗儀
瀏覽次數:28 發布時間:2025-07-18 |
測試用途 | 保護和計量類CT/保護類PT | |
輸入電源 | 電壓 | AC220V±10% |
頻率 | 50/60Hz | |
輸出 | 電壓 | 0~180Vrms |
電流 | 最大12Arms,36A(峰值) | |
CT變比測量 | 范圍 | 1~40000 |
精度 | ±0.2% | |
PT變比測量 | 范圍 | 1~40000 |
精度 | ±0.5% | |
相位測量 | 精度 | ±3min |
分辨率 | 0.3min | |
二次繞組電阻測量 | 范圍 | 0~300Ω |
分辨率 | 1mΩ | |
精度 | 3%±1mΩ | |
交流負載測量 | 范圍 | 0~1000VA |
分辨率 | 0.01VA | |
精度 | 0.2%土0.1VA | |
環境條件 | 運行溫度 | -10℃~+50℃ |
存儲溫度 | -10℃~+50℃ | |
濕度 | 相對濕度:5%~95%,不結露 | |
儀器尺寸 | 340mm×296mm×174mm | |
儀器重量 | 重量<9kg |
- 上一條:OT-100A回路(接觸)電阻測試儀
- 下一條:OT-200多功能伏安相位表